Учебный план
| № п/п | Наименование дисциплин | Общая трудоемкость (256 час.) | Формы аттестации | 
| 1 | Дисциплина Д-1. Теоретические основы социальной работы | 32 | - | 
| 2 | Дисциплина Д-2. Правовые, организационные и экономические основы социального обслуживания граждан | 40 | - | 
| 3 | Дисциплина Д-3. Порядок предоставления социальных услуг | 24 | - | 
| 4 | Дисциплина Д-4. Техники и технологии социальной работы | 80 | - | 
| 5 | Дисциплина Д-5. Контроль и независимая оценка качества в сфере социального обслуживания населения | 8 | - | 
| 6 | Дисциплина Д-6. Особенности реализации социальных услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | 64 | - | 
| 7 | Дисциплина Д-7. Порядок, приемы и правила оказания доврачебной помощи | 8 | - | 
| 8 | Дисциплина Д-8. Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах | 8 | 
 | 
| 9 | Итоговая аттестация | 8 | компьютерное тестирование (экзамен) | 
| 
 | Итого: | 272 | 
 | 
